089-964-5595, 02-550-7834
0899645595 (ค้นหาด้วยเบอร์)
anpmetrology
โหลดเซลสำหรับงานประกันคุณภาพ
โหลดเซลสำหรับงานประกันคุณภาพ
เป็นโหลดเซลที่เหมาะสำหรับการสอบเทียบหรือทวนสอบเครื่องมือวัดแรงดึง-แรงกด เนื่องจากมีความแม่นยำในการวัดที่สูงมาก อีกทั้งมีย่านการใช้งานที่หลากหลาย มีค่า Creep และ Reproducibility Error ที่ต่ำ โดยมีรายละเอียดเทคนิคดังนี้
รายละเอียดด้านเทคนิค
| Parameter | 1.5 kN to 10 kN | 25 kN to 50 kN | 100 kN to 250 kN | 270 kN | 300 kN to 500 kN |
|---|---|---|---|---|---|
| Lower load limit (% Rate Output) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Static Error (%) | ± 0.020 | ± 0.025 | ± 0.025 | ± 0.03 | ± 0.030 |
| Nonlinearity (% Rate Output) | ± 0.020 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.03 | ± 0.030 |
| Hysteresis (% Rate Output) | ± 0.020 | ± 0.040 | ± 0.045 | ± 0.04 | ± 0.040 |
| Nonrepeatability (% Rate Output) | ± 0.005 | ± 0.005 | ± 0.005 | ±0.005 | ± 0.005 |
| Creep (% in 20 min) | ± 0.010 | ± 0.010 | ± 0.010 | ± 0.01 | ± 0.010 |
| Zero Balance (% Rate Output) | ± 1.000 | ± 1.000 | ± 1.000 | ± 1.00 | ± 1.000 |
| Temperature Effect on sensitivity (% Reading /˚C) | ± 0.0015 | ± 0.0015 | ± 0.0015 | ±0.0015 | ± 0.0015 |
| Rate Output (mV/V) | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |


